A.S. Marudo - Rosa Juniores 2009/10
| |
||||
Foto |
Nominativo | Ruolo | Data di Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionisio Angelo | P | 14/03/1992 | |
| 2 | Bortone Giacomo | P | 1992 | |
| 3 | Stroppa Alessandro | P | 25/10/1989 | |
| 4 | Adragna Mario | D | 03/06/1991 | |
| 5 | Dolente Federico | D | 07/02/1989 | |
| 6 | Carino William | D | 05/09/1990 | |
| 7 | Stroppa Walter | D | 13/12/1989 | |
| 8 | Giovanolla Nicolas | D | 16/11/1992 | |
| 9 | Marson Roberto | D | 09/08/1992 | |
| 10 | Rozza Marco | D | 1993 | |
| 11 | Gandini Stefano | D | 11/01/1991 | |
| 12 | Tirloni Giacomo | C | 15/03/1991 | |
| 13 | Ramaioli Gabriele | C | 21/03/1992 | |
| 14 | Ianuale Enrico | C | 26/09/1991 | |
| 15 | Sugameli Cristian | C | 15/09/1991 | |
| 16 | Bianchessi Alessio | C | 23/06/1991 | |
| 17 | Besozzi Samuel | C | 06/01/1992 | |
| 18 | Renati Davide | C | 05/08/1992 | |
| 19 | Boli Matteo | C | 10/11/1990 | |
| 20 | Rutigliano Andrea | C | 1991 | |
| 21 | Pancotti Andrea | C | 1992 | |
| 22 | Cipelli Gabriele | C | 1989 | |
| 23 | Rossi Luca | A | 18/07/1992 | |
| 24 | Palumbo Davide | A | 11/03/1992 | |
| 25 | Bujor Adi | A | 12/12/1989 | |
| Staff Tecnico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senna Fabio | Allenatore | Castellini Daniele | Collaboratore | ||
| Spodi Franceso | Vice Allenatore | Giovanolla Giuseppe | Preparatore Portieri | ||

